jrs直播
克拉玛甘
HakoahAmidarRamatGanFC
球队市值:0
所属联赛以丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介克拉玛甘(英文名:HakoahAmidarRamatGanFC,粤语名:克拉玛甘), 是以丙联赛的一支足球俱乐部,当前克拉玛甘的市值为:0,克拉玛甘共有球员75人,外籍球员1人,我们将为你实时更新克拉玛甘赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
8 Ilan·Shaulski 1995-06-13 0 0 D 以色列 0 0 0 0
9 1990-06-09 0 0 M 以色列 0 0 0 0
10 1992-07-14 0 0 M 以色列 0 0 0 0
11 1998-05-30 0 0 0 0 0 0
12 奥菲克·巴鲁鲁 1999-07-31 0 0 M 以色列 0 0 0 0
13 伊兰·绍尔斯基 1995-06-13 0 0 D 以色列 0 0 0 0
14 奥菲克·马卢姆 1997-04-25 0 0 F 以色列 0 0 0 0
15 马坦·布拉施 1988-05-06 186 71 D 以色列 0 0 0 0
16 Agam·Mashiah 1988-01-20 0 0 M 以色列 0 0 0 0
17 Mohamad·Kial 1978-02-03 0 0 F 以色列 0 0 0 0
18 Eliran·Shahar 1987-12-15 0 0 M 以色列 0 0 0 0
19 阿迪-萨洛尼基 1989-12-27 0 0 M 以色列 0 0 0 0
20 Eliran·Barmuha 1989-02-14 0 0 D 以色列 0 0 0 0
21 Gay·Zigdon 1987-10-02 0 0 M 以色列 0 0 0 0
22 拉恩·科乔克 1981-01-12 170 0 D 以色列 0 0 0 0
23 Amit·Ohana 1987-10-12 0 0 F 以色列 0 0 0 0
24 Bar·Mizrahi 1994-06-07 0 0 以色列 0 0 0 0
25 Yosef·Orel 1992-12-23 0 0 以色列 0 0 0 0
26 Ofek·Marom 1997-04-25 0 0 F 以色列 0 0 0 0
27 Rami·Asahli 1994-07-15 0 0 以色列 0 0 0 0
28 Mizrahi·Gal 1994-11-20 0 0 以色列 0 0 0 0
29 Rimon·Cohen 1993-12-25 0 0 D 以色列 0 0 0 0
30 De Souza Natan·De Arauj Ubirajara 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Dror·Tazazo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Eden·Vaynshtein 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Aviv·Cohen 1994-03-24 0 0 以色列 0 0 0 0
34 Oran·Aroesti 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Michael·Gerili 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
36 马丹·布拉希 1988-05-06 186 71 D 以色列 0 0 0 0
37 兰·科约克 1981-01-12 170 0 D 以色列 0 0 0 0
38 扎希·马鲁夫 1991-03-14 0 0 M 以色列 0 0 0 0
39 里尔·巴吉格 1991-08-07 0 0 D 以色列 0 0 0 0
40 利亚德·贝科维奇 1990-06-09 0 0 M 以色列 0 0 0 0
41 多萨顿 1992-09-15 0 0 M 以色列 0 0 0 0
42 伊扎克·纳什 1989-06-23 0 0 M 以色列 0 0 0 0
43 埃尔达·皮希哈兹基 1993-01-28 0 0 G 以色列 0 0 0 0
44 纳达夫·克鲁皮克 1993-03-02 0 0 以色列 0 0 0 0
45 Assael·Aviv 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 Hakak·Maor 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 Adir·Aricha 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 Gal·Grindreper 1993-04-05 0 0 以色列 0 0 0 0
49 Eviatar·Yagoni 1995-02-28 0 0 以色列 0 0 0 0
50 Omer·Priyov 1996-06-04 0 0 以色列 0 0 0 0
51 Sliman·Abu Ranem 1997-02-14 0 0 M 以色列 0 0 0 0
52 Din·Gabay 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
53 Bar·Sharon 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 埃里兰·沙哈 1987-12-15 0 0 M 以色列 0 0 0 0
55 盖伊·齐格登 1987-10-02 0 0 M 以色列 0 0 0 0
56 阿米特·奥哈娜 1987-10-12 0 0 F 以色列 0 0 0 0
57 亚尼夫·瓦哈比 1979-02-04 0 0 G 以色列 0 0 0 0
58 阿米尔·埃亚尔 1992-01-12 0 0 G 以色列 0 0 0 0
59 肖恩·扎里 1991-03-15 0 0 M 以色列 0 0 0 0
60 阿迪·萨洛尼基 1989-12-27 0 0 M 以色列 0 0 0 0
61 巴尔·米兹拉希 1994-06-07 0 0 以色列 0 0 0 0
62 约瑟夫·奥勒尔 1992-12-23 0 0 以色列 0 0 0 0
63 阿甘·马希亚 1988-01-20 0 0 M 以色列 0 0 0 0
64 本戴维·尼夫 1992-10-18 0 0 以色列 0 0 0 0
65 扎克·约瑟夫 1992-06-07 0 0 M 以色列 0 0 0 0
66 阿维夫·科恩 1994-03-24 0 0 以色列 0 0 0 0
67 毛·兰克里 1989-01-10 0 0 D 以色列 0 0 0 0
68 本·伊斯拉尔 1989-04-20 0 0 M 以色列 0 0 0 0
69 埃里兰·巴穆哈 1989-02-14 0 0 D 以色列 0 0 0 0
70 拉米·阿萨里 1994-07-15 0 0 以色列 0 0 0 0
71 里蒙·科恩 1993-12-25 0 0 D 以色列 0 0 0 0
72 托默·阿巴巴内尔 1994-06-12 0 0 以色列 0 0 0 0
73 加尔·加米利尔 1991-04-04 0 0 D 以色列 0 0 0 0
74 穆罕默德·基亚 1978-02-03 0 0 F 以色列 0 0 0 0
75 沙比·塔维什 1989-03-30 0 0 M 以色列 0 0 0 0
76 卡里斯图斯·乌戈楚库 1990-06-17 0 0 D 尼日利亚 0 0 0 0
77 阿达姆·米拉德 1991-04-15 0 0 D 以色列 0 0 0 0
78 埃维塔尔·阿拉兹拉 1992-10-09 0 0 以色列 0 0 0 0
79 什洛米·沙耶克 1989-07-28 0 0 M 以色列 0 0 0 0
80 伊莱·菲什曼 1993-04-14 0 0 G 以色列 0 0 0 0
81 斯利曼·阿布·拉尼姆 1997-02-14 0 0 M 以色列 0 0 0 0
82 加尔·格林德珀 1993-04-05 0 0 以色列 0 0 0 0
83 欧默·普里耶夫 1996-06-04 0 0 以色列 0 0 0 0
84 伊维亚塔尔·亚贡尼 1995-02-28 0 0 以色列 0 0 0 0
85 亚里夫·卡拉马罗 1997-11-16 0 0 M 以色列 0 0 0 0
86 Maor·Lankri 1989-01-10 0 0 D 以色列 0 0 0 0
87 Calistus·Ugochukwu 1990-06-17 0 0 D 尼日利亚 0 0 0 0
88 Israel·Ben Israel 1989-04-20 0 0 M 以色列 0 0 0 0
89 Yaniv·Wahabi 1979-02-04 0 0 G 以色列 0 0 0 0
90 Shabi·Tarvish 1989-03-30 0 0 M 以色列 0 0 0 0
91 M.萨希利 1991-03-14 0 0 M 以色列 0 0 0 0
92 Amir·Eyal 1992-01-12 0 0 G 以色列 0 0 0 0
93 阿扎姆-米拉德 1991-04-15 0 0 D 以色列 0 0 0 0
94 Sean·Tzairi 1991-03-15 0 0 M 以色列 0 0 0 0
95 Gal·Gamliel 1991-04-04 0 0 D 以色列 0 0 0 0
96 利奥尔·巴尔吉格 1991-08-07 0 0 D 以色列 0 0 0 0
97 Tomer·Abarbanel 1994-06-12 0 0 以色列 0 0 0 0
98 多尔·萨顿 1992-09-15 0 0 M 以色列 0 0 0 0
99 Ilay·Fishman 1993-04-14 0 0 G 以色列 0 0 0 0
100 Meni·Bahar 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
101 Evitar·Alazra 1992-10-09 0 0 以色列 0 0 0 0
102 Izhak·Nash 1989-06-23 0 0 M 以色列 0 0 0 0
103 Ben David·Niv 1992-10-18 0 0 以色列 0 0 0 0
104 Zhak·Yossef 1992-06-07 0 0 M 以色列 0 0 0 0
105 Nadav·Krupik 1993-03-02 0 0 以色列 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-02-11 奥菲克·巴鲁鲁 自由球员
自由球员
已签约
2020-11-05 奥菲克·巴鲁鲁 哈萨隆
哈萨隆
已签约
2018-09-17 奥菲克·巴鲁鲁 内坦亚马卡比
内坦亚马卡比
已签约
2018-01-01 利亚德·贝科维奇 拉马甘夏普尔
拉马甘夏普尔
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-08-19 奥菲克·巴鲁鲁 哈萨隆
哈萨隆
已签约
2018-07-01 奥菲克·巴鲁鲁 内坦亚马卡比
内坦亚马卡比
已签约

足球热门球队

篮球热门球队